Mit der Dölauer Stadtteilzeitung gingen im März Fragebögen 1) an alle Haushalte im Ortsteil. Gleichzeitig konnten über ein Onlineportal die Meinungen der Bürger*innen zu verschiedenen Themenschwerpunkten geäußert werden. Die von der „Initiative Dölau“ initiierte Umfrage unter dem Thema: „Wie gut lässt es sich in Dölau leben?“ ist nun ausgewertet. Es ist eine Vorlage entstanden, die eine Diskussionsgrundlage zur Stadtteilkonferenz am 24.09.2020, 18.30 Uhr in der Dölauer Turnhalle bildet.
Neben statistischen Angaben sind hier die Meinungen der Umfrageteilnehmer*innen in Diagrammen dargestellt.
1) siehe Chronik –> Jahreschronik 2020: Umfrage startet in Dölau
| Teilnehmerzahl: | 396 | 285 = online, 111 = schriftliche Fragebögen |
| davon weiblich: | 198 | 133 online, 65 Fragebögen |
| davon männlich: | 163 | 122 online, 41 Fragebögen |
| davon divers: | 1 | 1 online, 0 Fragebogen |
| keine Angaben: | 34 | 29 online, 5 Fragebögen |
| Altersdurchschnitt: | 50,0 Jahre | 43,8 Jahre (Online-Teilnehmer) |
| 63,1 Jahre (Teilnehmer mit schriftlichen Fragebögen | ||
| bis 20 Jahre: | 11 Teilnehmer*innen | 8 = online, 3 mit Fragebögen |
| bis 30 Jahre: | 10 Teilnehmer*innen | 9 = online, 1 mit Fragebögen |
| bis 40 Jahre: | 76 Teilnehmer*innen | 71 = online, 5 mit Fragebögen |
| bis 50 Jahre: | 76 Teilnehmer*innen | 69 = online, 7 mit Fragebögen |
| bis 60 Jahre: | 51 Teilnehmer*innen | 30 = online, 21 mit Fragebögen |
| bis 70 Jahre: | 44 Teilnehmer*innen | 14 = online, 30 mit Fragebögen |
| über 70 Jahre: | 36 Teilnehmer*innen | 5 = online, 31 mit Fragebögen |
| keine Angaben: | 92 Teilnehmer*innen | 79 = online, 13 mit Fragebögen |
























